Landwirt Nemzetközi Géppiac – eladás határok nélkül!
- Terjessze ki mezőgazdasági, vagy építőipari gép-alkatrész eladását a határokon túlra is!
- Kifejezetten mezőgazdasági gépkereskedelemre szabott nemzetközi piactér.
- Automata Export – Import funkciók a további nemzetközi mezőgazdasági gépesítési piactér oldalakkal, hogy Önnek csak egy helyen kelljen frissítenie kínálatát.
- iOS és Android mobil applikációként is elérhető.
- Qualitas Faktor rendszerrel segítjük a sikeres hirdetést.
- Exkluzív hazai képviselet: Agroinform.hu
Szolgáltatások | Prémium | Prémium Plus | ||||
Ajánlatok elsőbbségi rangsorolása | x | ✓ | ||||
Videófeltöltés hirdetésekhez | x | ✓ | ||||
Bővített statisztika funkció (Összes megtekintés, bejövő érdeklődéseadatok, megkeresések értéke) | x | ✓ | ||||
Csoportadminisztrátor: több szintű felhasználó kezelés (Több telephely esetén) | x | ✓ | ||||
Hirdető további ajánlatainak megjelenítése a hirdetés adatlapon | x | ✓ | ||||
Más hirdető ajánlatai nem jelennek meg a hirdetés adatlapon | x | ✓ | ||||
Ajánlatok megjelenítése saját weboldalon (Landwirt logó nélkül) | x | ✓ | ||||
Google értékelések megjelenítése | x | ✓ | ||||
Céglogós nyomtatási listák készítése a hirdetésekből | ✓ | ✓ | ||||
Ajánlatok megjelenítése saját weboldalon (Landwirt logóval) | ✓ | ✓ | ||||
Ajánlatok listázása a Landwirt.com nemzetközi piactéren | ✓ | ✓ | ||||
20 db fotó feltöltése a hirdetéshez | ✓ | ✓ | ||||
Cégbemutató videó a kereskedői profil oldalon | ✓ | ✓ | ||||
Standard statisztika a hirdetések megjelenési számaival | ✓ | ✓ | ||||
Ajánlat Export / Importja egyes nemzetközi hirdetőolalak felé | ✓ | ✓ | ||||
Extra céglogós prezentációk az ajánlatokról (Beilleszthető slideshow) | ✓ | ✓ | ||||
Mobilra szabott hirdetésvázlat - piszkozat funkció | ✓ | ✓ | ||||
Kereskedői hír megjelenés: 5 szöveges / képes üzenet, linkekkel az ajánlatoknál | ✓ | ✓ | ||||
Landwirt ár | Agroinform ár | |||||
Hirdetés szám | Landwirt ár Agroinform kedvezmény nélkül |
Csomagár nettó* | Csomagár nettó* | |||
25 % kedvezménnyel | ||||||
10 ajánlat | 20 880 Ft | 73 800 Ft | 15 500 Ft | 55 300 Ft | ||
25 ajánlat | 31 320 Ft | 97 200 Ft | 23 500 Ft | 72 900 Ft | ||
35 ajánlat | 38 520 Ft | 113 400 Ft | 28 900 Ft | 84 800 Ft | ||
50 ajánlat | 50 040 Ft | 138 600 Ft | 37 500 Ft | 103 900 Ft | ||
100 ajánlat | 61 560 Ft | 198 000 Ft | 46 200 Ft | 148 500 Ft | ||
200 ajánlat | 91 440 Ft | 264 600 Ft | 68 500 Ft | 198 500 Ft | ||
300 ajánlat | 123 840 Ft | 324 000 Ft | 92 800 Ft | 243 000 Ft | ||
300+ ajánlat | Egyedi ajánlat alapján | Egyedi ajánlat alapján | ||||
* A kedvezményes Agroinform csomagárak 25% kedvezményt tartalmaznak a Premium, illetve a Premium Plus csomagok Landwirt.com oldalon elérhető áraiból, amelyek kizárólag az Agroinform magyarországi telephellyel rendelkező partnerei számára igénybevehető ajánlatok. | ||||||
A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t (27%) nem tartalmazzák. |